БАКАЛАВРИАТ: ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Код | Направления бакалавриата | Бюджетные места |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 3 |
05.03.02 | География | 9 |
06.03.01 | Биология | 8 |
08.03.01 | Строительство | 28 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 9 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 39 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 13 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 5 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 3 |
44.03.05 |
Педагогическое образование с двумя профилями Биологическое и химическое образование |
6 |
СПЕЦИАЛИТЕТ: ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Код | Специальности | Количество мест |
---|---|---|
Бюджетные места | ||
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 1 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 4 |